Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
25789 | EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 0,49 | 0,01 |
25820 | NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 1,14 | 0,13 |
25792 | GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 3,51 | 0,67 |
25790 | EFELER / Aydın Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 5,92 | 0,78 |
25791 | EFELER / Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 7,62 | 0,80 |
23496 | SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 12,28 | 2,64 |
25794 | NAZİLLİ / Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 12,49 | 3,68 |
25793 | KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 12,86 | 1,43 |
25804 | DİDİM / Esra Karakaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 14,64 | 1,89 |
25779 | ÇİNE / Çine Madran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 15,39 | 1,02 |
26567 | EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 16,38 | 0,87 |
26431 | NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 16,97 | 1,53 |
20545 | EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 27,65 | 6,21 |
20555 | EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 28,56 | 11,99 |
20451 | EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 33,95 | 11,27 |
20550 | EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 44,01 | 11,91 |
20452 | NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 45,32 | 12,74 |
20453 | NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 59,25 | 14,76 |
30890 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 30(*) | (**) | (**) |
30891 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | (**) | (**) |
30892 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 30(*) | (**) | (**) |
30894 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | (**) | (**) |
30895 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 30(*) | (**) | (**) |
30896 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | (**) | (**) |
20242 | SÖKE / Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır