Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
25808 | MERKEZ / Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 3,73 | 0,26 |
25807 | MERKEZ / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 9,24 | 3,73 |
24670 | MERKEZ / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 18,24 | 1,84 |
20459 | MERKEZ / Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 37,20 | 15,40 |
30901 | MERKEZ / Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır